| 三条パール金属スタジアム 予約状況 | 
| 使用申請手続きは使用日の60日前からの受付となります。 | 
| 2017年 |  12月  | 
| 1 (金) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × ○ | 
| 2 (土) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 × × 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 ○ × | 
| 3 (日) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 × × 15:00〜18:00 × × 18:00〜21:00 ○ × | 
| 4 (月) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 5 (火) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 ○ × | 
| 6 (水) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ × 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 × × 18:00〜21:00 × × | 
| 7 (木) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 8 (金) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 9 (土) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 × × 15:00〜18:00 × × 18:00〜21:00 ○ × | 
| 10 (日) | 1月分室内練習場抽選会 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 × × 15:00〜18:00 × × 18:00〜21:00 ○ × | 
| 11 (月) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 12 (火) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 13 (水) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ × 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 14 (木) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 15 (金) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × ○ | 
| 16 (土) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 × × 15:00〜18:00 × × 18:00〜21:00 × ○ | 
| 17 (日) | 無料開放 3塁側屋内練習場 18:00〜21:00 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 × × 15:00〜18:00 × × 18:00〜21:00 × × | 
| 18 (月) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 19 (火) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 20 (水) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ × 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 21 (木) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 22 (金) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 × × 18:00〜21:00 × × | 
| 23 (土) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 × × 15:00〜18:00 × × 18:00〜21:00 × ○ | 
| 24 (日) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 × × 15:00〜18:00 ○ × 18:00〜21:00 ○ ○ | 
| 25 (月) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 26 (火) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 27 (水) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ × 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 28 (木) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ × 18:00〜21:00 × × | 
| 29 (金) | 休場日 | 
| 30 (土) | 休場日 | 
| 31 (日) | 休場日 | 
| [管理] |