| 三条パール金属スタジアム 予約状況 | 
| 使用申請手続きは使用日の60日前からの受付となります。 | 
| 2018年 |  1月  | 
| 1 (月) | 休場日 | 
| 2 (火) | 休場日 | 
| 3 (水) | 休場日 | 
| 4 (木) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ × 18:00〜21:00 ○ × | 
| 5 (金) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 ○ × | 
| 6 (土) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 × × 15:00〜18:00 × × 18:00〜21:00 ○ × | 
| 7 (日) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 × × 15:00〜18:00 × × 18:00〜21:00 ○ × | 
| 8 (月) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 × × 15:00〜18:00 × × 18:00〜21:00 ○ × | 
| 9 (火) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 10 (水) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ × 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 11 (木) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 12 (金) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × ○ | 
| 13 (土) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 × × 15:00〜18:00 × × 18:00〜21:00 × × | 
| 14 (日) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 × × 15:00〜18:00 × × 18:00〜21:00 ○ ○ | 
| 15 (月) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 16 (火) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 17 (水) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ × 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 18 (木) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 19 (金) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 20 (土) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 × × 15:00〜18:00 × × 18:00〜21:00 × × | 
| 21 (日) | 無料開放 3塁側屋内練習場 18:00〜21:00 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 × × 15:00〜18:00 × × 18:00〜21:00 × × | 
| 22 (月) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 23 (火) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 24 (水) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ × 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 25 (木) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 26 (金) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 27 (土) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 × × 15:00〜18:00 × × 18:00〜21:00 × × | 
| 28 (日) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 × × 15:00〜18:00 × × 18:00〜21:00 × × | 
| 29 (月) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 30 (火) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 31 (水) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ × 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| [管理] |