| 三条パール金属スタジアム 予約状況 | 
| 使用申請手続きは使用日の60日前からの受付となります。 | 
| 2018年 |  3月  | 
| 1 (木) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 ○ ○ | 
| 2 (金) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 ○ × | 
| 3 (土) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 × × 15:00〜18:00 × × 18:00〜21:00 × × | 
| 4 (日) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 × × 15:00〜18:00 × × 18:00〜21:00 × × | 
| 5 (月) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 ○ × | 
| 6 (火) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 7 (水) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ × 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 8 (木) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 9 (金) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 10 (土) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 × × 15:00〜18:00 × × 18:00〜21:00 × × | 
| 11 (日) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 × × 15:00〜18:00 × × 18:00〜21:00 × × | 
| 12 (月) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 13 (火) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 14 (水) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ × 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 15 (木) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 16 (金) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 17 (土) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 × × 15:00〜18:00 × × 18:00〜21:00 ○ × | 
| 18 (日) | 無料開放 3塁側屋内練習場 18:00〜21:00 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 × × 15:00〜18:00 × × 18:00〜21:00 × × | 
| 19 (月) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 20 (火) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × ○ | 
| 21 (水) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 × × 15:00〜18:00 × × 18:00〜21:00 ○ ○ | 
| 22 (木) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 23 (金) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 24 (土) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 × × 15:00〜18:00 × × 18:00〜21:00 ○ × | 
| 25 (日) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 × × 15:00〜18:00 × × 18:00〜21:00 × × | 
| 26 (月) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ × 12:00〜15:00 ○ × 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 ○ × | 
| 27 (火) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 28 (水) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ × 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 29 (木) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 30 (金) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 31 (土) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| [管理] |