| 三条パール金属スタジアム 予約状況 | 
| 使用申請手続きは使用日の60日前からの受付となります。 | 
| 2020年 |  3月  | 
| 1 (日) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 × × 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × ○ | 
| 2 (月) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × 〇 | 
| 3 (火) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 ○ × | 
| 4 (水) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ × 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 ○ ○ | 
| 5 (木) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ × 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 6 (金) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 7 (土) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 × × 18:00〜21:00 × × | 
| 8 (日) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 × × 15:00〜18:00 × × 18:00〜21:00 × × | 
| 9 (月) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × 〇 | 
| 10 (火) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 11 (水) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ × 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 ○ ○ | 
| 12 (木) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 ○ ○ | 
| 13 (金) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 14 (土) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 × × 15:00〜18:00 × × 18:00〜21:00 ○ × | 
| 15 (日) | 無料開放 3塁側室内練習場 18:00〜21:00 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 × × 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 ○ × | 
| 16 (月) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 17 (火) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 18 (水) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ × 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × ○ | 
| 19 (木) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 ○ ○ | 
| 20 (金) | 春分の日室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 × × 15:00〜18:00 × ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 21 (土) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 × × 15:00〜18:00 ○ × 18:00〜21:00 ○ ○ | 
| 22 (日) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 × × 15:00〜18:00 × × 18:00〜21:00 ○ ○ | 
| 23 (月) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 24 (火) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ × 18:00〜21:00 × × | 
| 25 (水) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ × 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 26 (木) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 27 (金) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ × 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| 28 (土) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 × × 15:00〜18:00 × × 18:00〜21:00 × × | 
| 29 (日) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 × × 12:00〜15:00 × × 15:00〜18:00 × × 18:00〜21:00 × × | 
| 30 (月) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 〇 × | 
| 31 (火) | 室内練習場利用 ○空き×予約済 1塁側 3塁側 9:00〜12:00 ○ ○ 12:00〜15:00 ○ ○ 15:00〜18:00 ○ ○ 18:00〜21:00 × × | 
| [管理] |